| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Лом меди микс | 920 ₽/кг | 926 ₽/кг | 930 ₽/кг | |
| Медь лужёная | 850 ₽/кг | 856 ₽/кг | 860 ₽/кг | |
| Медь кусок | 930 ₽/кг | 936 ₽/кг | 940 ₽/кг | |
| Медь отборка | 930 ₽/кг | 936 ₽/кг | 940 ₽/кг | |
| Медь блеск | 940 ₽/кг | 946 ₽/кг | 950 ₽/кг | |
| Радиаторы медные | 630 ₽/кг | 636 ₽/кг | 640 ₽/кг | |
| Медные теплообменники | 810 ₽/кг | 816 ₽/кг | 820 ₽/кг | |
| Медная стружка | 820 ₽/кг | 826 ₽/кг | 830 ₽/кг | |
| Лом меди в кабеле | 810 ₽/кг | 816 ₽/кг | 820 ₽/кг |
Цены актуальны на 17/09/2026
Цены на металлолом в СПб
Актуальные цены приёма металлолома в Санкт-Петербурге на сегодня. Стоимость чёрного и цветного лома за 1 кг. Полный прайс-лист с расценками
120+
позиций в прайсе
19
направлений в прайсе
Пн–Пт
приём заявок 9:00–18:00
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий Микс | 138 ₽/кг | 144 ₽/кг | 148 ₽/кг | |
| Алюминий пищевой | 205 ₽/кг | 211 ₽/кг | 215 ₽/кг | |
| АМГ Микс | 155 ₽/кг | 161 ₽/кг | 165 ₽/кг | |
| Алюминий электротех | 215 ₽/кг | 221 ₽/кг | 225 ₽/кг | |
| Радиаторы алюминиевые | 100 ₽/кг | 106 ₽/кг | 110 ₽/кг | |
| Медно-алюминиевые рад. | 290 ₽/кг | 296 ₽/кг | 300 ₽/кг | |
| Автомобильные диски | 160 ₽/кг | 166 ₽/кг | 170 ₽/кг | |
| Профиль (обрезки) | 200 ₽/кг | 206 ₽/кг | 210 ₽/кг | |
| Алюминиевая банка | 110 ₽/кг | 116 ₽/кг | 120 ₽/кг | |
| Алюминиевая стружка | 115 ₽/кг | 121 ₽/кг | 125 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Латунь Микс | 590 ₽/кг | 596 ₽/кг | 600 ₽/кг | |
| Латунь марочная | 605 ₽/кг | 611 ₽/кг | 615 ₽/кг | |
| Латунь волос | 550 ₽/кг | 556 ₽/кг | 560 ₽/кг | |
| Латунь стружка | 550 ₽/кг | 556 ₽/кг | 560 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Бронза Микс | 690 ₽/кг | 696 ₽/кг | 700 ₽/кг | |
| Бронзовая стружка | 670 ₽/кг | 676 ₽/кг | 680 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Нержавейка 10% | 40 ₽/кг | 46 ₽/кг | 50 ₽/кг | |
| Нержавейка 8% | 25 ₽/кг | 31 ₽/кг | 35 ₽/кг | |
| Легированная сталь 15-99% | 585 ₽/кг | 590 ₽/кг | 600 ₽/кг | |
| Нержавейка AISI 316 | 100 ₽/кг | 106 ₽/кг | 110 ₽/кг | |
| Нержавейка AISI 904 | 220 ₽/кг | 225 ₽/кг | 230 ₽/кг | |
| Нержавеющая стружка | 15 ₽/кг | 18 ₽/кг | 20 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Кабель медный | 710 ₽/кг | 715 ₽/кг | 725 ₽/кг | |
| Кабель медный (сепарация) | 820 ₽/кг | 825 ₽/кг | 835 ₽/кг | |
| Кабель медь-блеск | 905 ₽/кг | 910 ₽/кг | 920 ₽/кг | |
| Кабель медный (масло) | 885 ₽/кг | 890 ₽/кг | 900 ₽/кг | |
| Кабель лужёный | 755 ₽/кг | 760 ₽/кг | 770 ₽/кг | |
| Кабель медный в стеклоткани | 855 ₽/кг | 860 ₽/кг | 870 ₽/кг | |
| Кабель NYM | 216 ₽/кг | 226 ₽/кг | 246 ₽/кг | |
| Кабель UTP | 216 ₽/кг | 226 ₽/кг | 246 ₽/кг | |
| Кабель FTP | 216 ₽/кг | 226 ₽/кг | 246 ₽/кг | |
| Кабель ВВГ | 905 ₽/кг | 910 ₽/кг | 920 ₽/кг | |
| Кабель телефонный | дог. | дог. | дог. | |
| Кабель фидерный медный | дог. | дог. | дог. | |
| Кабель в изоляции | 710 ₽/кг | 715 ₽/кг | 725 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Кабель алюминиевый | 185 ₽/кг | 190 ₽/кг | 200 ₽/кг | |
| Кабель АПвПу | дог. | дог. | дог. | |
| Кабель АСБ | дог. | дог. | дог. | |
| Кабель АС | 135 ₽/кг | 140 ₽/кг | 150 ₽/кг | |
| Кабель СИП | 55 ₽/кг | 60 ₽/кг | 70 ₽/кг | |
| Кабель АВВГ | дог. | дог. | дог. | |
| Провод алюминиевый | 30 ₽/кг | 35 ₽/кг | 45 ₽/кг | |
| Алюминий в стеклоткани | 175 ₽/кг | 180 ₽/кг | 190 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Нихром Х15Н60 | 325 ₽/кг | 330 ₽/кг | 340 ₽/кг | |
| Нихром Х20Н80 | 585 ₽/кг | 590 ₽/кг | 600 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Никель | 805 ₽/кг | 810 ₽/кг | 820 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Вольфрам | 4485 ₽/кг | 4490 ₽/кг | 4500 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| ВНД | 1585 ₽/кг | 1590 ₽/кг | 1600 ₽/кг | |
| ВНЖ | 1785 ₽/кг | 1790 ₽/кг | 1800 ₽/кг | |
| ВНЖ стружка | 785 ₽/кг | 790 ₽/кг | 800 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Молибден | 3350 ₽/кг | 3400 ₽/кг | 3500 ₽/кг | |
| Молибден печной | 3250 ₽/кг | 3300 ₽/кг | 3400 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Щелочные аккумуляторы | 33 ₽/кг | 36 ₽/кг | 40 ₽/кг | |
| Аккумуляторы гелиевые | 30 ₽/кг | 33 ₽/кг | 37 ₽/кг | |
| Тяговые аккумуляторы | 33 ₽/кг | 36 ₽/кг | 40 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Титан Микс | 115 ₽/кг | 120 ₽/кг | 130 ₽/кг | |
| Титан ВТ1 | 135 ₽/кг | 140 ₽/кг | 150 ₽/кг | |
| Стружка титановая | 65 ₽/кг | 70 ₽/кг | 80 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Быстрорез Р6М5 | 385 ₽/кг | 390 ₽/кг | 400 ₽/кг | |
| Быстрорез Р18 | 485 ₽/кг | 490 ₽/кг | 500 ₽/кг | |
| Твёрдые сплавы ВК-ТК | 4285 ₽/кг | 4290 ₽/кг | 4300 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Свинец | 90 ₽/кг | 96 ₽/кг | 100 ₽/кг | |
| Шиномонтажные грузики | 50 ₽/кг | 56 ₽/кг | 60 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Электродвигатели | 46 ₽/кг | 47 ₽/кг | 51 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Трансформатор медный с маслом | 50 ₽/кг | 56 ₽/кг | 60 ₽/кг | |
| Трансформатор медный сухой | 60 ₽/кг | 66 ₽/кг | 70 ₽/кг | |
| Трансформатор алюминиевый с маслом | 17 ₽/кг | 18 ₽/кг | 20 ₽/кг | |
| Трансформатор алюминиевый сухой | 17 ₽/кг | 18 ₽/кг | 20 ₽/кг |
| Наименование | От 20 до 1 000 кг | От 1 000 кг | Юр. лица | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный лом габарит | 11 ₽/кг | 12 ₽/кг | 13 ₽/кг | |
| Чёрный лом негабарит | 11 ₽/кг | 12 ₽/кг | 13 ₽/кг | |
| Чугун | 11 ₽/кг | 12 ₽/кг | 13 ₽/кг | |
| Стружка сталь | 3 | 4 | 5 |
Основные направления
Сводные разделы: в каждом собраны цены и условия по всей группе металлов.
Хотите сдать лом? Позвоните или оставьте заявку
Перезвоним в течение 15 минут, согласуем время и приедем
